ホーム > 健康食品・サプリメント > 機能性表示食品 > 【軽】クリーム玄米ブランプラス 豆乳&カスタード(2枚×2個包装)
【機能性表示食品】「ガセリ菌CP2305株」を配合
商品コード:078925985
価格:
194円 (税込)
薬局受取り目安:通常3~4日以内にお届け予定
宅配お届け目安:通常3~4日以内にお届け予定
![]() |
メーカー:アサヒグループ食品 商品名:【軽】クリーム玄米ブランプラス 豆乳&カスタード(2枚×2個包装) 区分:食品 内容量:4枚 商品概要:【機能性表示食品】「ガセリ菌CP2305株」を配合 JANコード:4946842529988 商品コード:078925985 |
---|---|
商品の特徴 | 「ガセリ菌CP2305株」を配合した機能性表示食品。 |
機能性関与成分 | ガゼリ菌CP2305株 |
原材料/成分/素材/材質 | 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、ブランフレーク(米、全粒小麦、砂糖、小麦外皮、その他)、全卵、乳糖、玄米粉、難消化性デキストリン、豆乳粉末(大豆を含む)、ぶどう糖、全粉乳、全卵粉末、食塩、殺菌乳酸菌粉末/卵殻Ca、セルロース、トレハロース、炭酸Mg、香料、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤(V.E)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B?、V.B?、V.B?、葉酸、V.D、V.B?? |
栄養成分 | "エネルギー174kcal、たんぱく質2.4g、脂質9.5g、炭水化物21.6g、糖質18g、食物繊維3.6g、食塩相当量0.25g、カルシウム227mg、鉄2.3mg、マグネシウム 41mg、ナイアシン3.2mg、パントテン酸 1.3mg、ビタミンA120~370μg、ビタミンB?0.35mg、ビタミンB?0.31mg、ビタミンB?0.28mg、ビタミンB??0.66μg、ビタミンD0.8~2.3μg、ビタミンE 1.8mg、葉酸 53μg" |
アレルギー表示 | 卵、乳、小麦 |
賞味期限/使用期限(製造から) | 360日 |
原産国・製造国 | 日本 |
メーカー希望小売価格(税込) | 194円 |
発売元/製造元/輸入元 | アサヒグループ食品 |
お問い合わせ先 | アサヒグループ食品 お客様相談室 商品のお問い合わせ 0120-630611 (通話料無料) <受付時間>10:00~16:00(土・日・祝日を除く) https://www.asahi-gf.co.jp/web-service/asahi-gf/customer/form.wsp.html?CMD=onForm 乳幼児商品のお問い合わせ 0120-889283 (通話料無料) <受付時間>10:00~16:00(土・日・祝日を除く) https://www.asahi-gf.co.jp/web-service/asahi-gf/customer_baby/form.wsp.html?CMD=onForm |
ご注意(免責)<必ずお読みください>
※宅配受取を選択した場合はe健康ショップ店舗、薬局受取を選択した場合は予約時に指定した薬局が販売者となります。
※商品の一部欠品や、在庫の先入れ先出しなどの理由により、ケース単位(元梱)で納品できない場合がございます。
※リニューアル等により、パッケージデザインは予告なく変更されることがあります。お届けの商品と異なる場合がございますのでご了承ください。
※メーカーが告知なしに成分等を変更することがごくまれにあります。実際お届けの商品とサイト上の表記が異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。