33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました!
商品コード:124453311
価格:
1,931円 (税込)
薬局受取り目安:メーカ取り寄せのため1週間~2週間程度
宅配お届け目安:メーカ取り寄せのため1週間~2週間程度
![]() |
メーカー:日清食品 商品名:【軽】完全メシ コーンクリームポタージュ ケース(46g×6個) 区分:食品 内容量:46g×6個 商品概要:33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました! JANコード:4902105977040 商品コード:124453311 |
---|---|
商品の特徴 | コーンとけこむクリーミーな甘さが楽しめる、とろみのある濃厚ポタージュです! |
原材料/成分/素材/材質 | 乳糖(アメリカ製造)、コーンパウダー、脱脂粉乳、植物油脂、デキストリン、植物性たん白、コラーゲンペプチド、乳等を主要原料とする食品、食物繊維、砂糖、ポテトパウダー、チキン調味料、プロセスチーズ、ドロマイト、たん白加水分解物、食塩、酵母、納豆菌エキス入り食用油脂、うきみ・具(コーン、パセリ)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、香料、塩化K、乳化剤、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、V.C、ナイアシン、V.B6、ピロリン酸鉄、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・鶏肉・ゼラチンを含む) |
栄養成分 | 栄養成分表示 1食(46g)当たり:熱量 192Kcal、たんぱく質 9.0g、脂質 5.5g(飽和脂肪酸 1.3g、n-3系脂肪酸 0.4g、n-6系脂肪酸 1.8g)、炭水化物 27.6g(糖質 24.9g、食物繊維 2.7g)、食塩相当量 1.0g、ビタミンA 127μg、ビタミンD 4.0μg、ビタミンE 1.7mg、ビタミンK 26μg、ビタミンB1 0.4mg、ビタミンB2 0.3mg、ナイアシン 5mg、ビタミンB6 2.3mg、ビタミンB12 0.7μg、葉酸 63μg、パントテン酸 1.3mg、ビオチン 17μg、ビタミンC 17mg、カリウム 329mg、カルシウム 121mg、マグネシウム 50mg、リン 135mg、鉄 1.4mg、亜鉛 1.6mg、銅 0.1mg、マンガン 0.6mg、ヨウ素 21μg、セレン 4μg、クロム 4μg、モリブデン 7μg |
アレルギー表示 | 乳、大豆、鶏肉、ゼラチン |
賞味期限/使用期限(製造から) | 6ヶ月 |
使用方法/召し上がり方 | お湯の目安量 170mL |
メーカー希望小売価格(税込) | 1931円 |
発売元/製造元/輸入元 | 日清食品 |
お問い合わせ先 | 日清食品グループ お客様相談室 電話:0120-923-301 受付時間:10:00~16:00 (土・日・祝日を除く) |
ご注意(免責)<必ずお読みください>
※宅配受取を選択した場合はe健康ショップ店舗、薬局受取を選択した場合は予約時に指定した薬局が販売者となります。
※商品の一部欠品や、在庫の先入れ先出しなどの理由により、ケース単位(元梱)で納品できない場合がございます。
※リニューアル等により、パッケージデザインは予告なく変更されることがあります。お届けの商品と異なる場合がございますのでご了承ください。
※メーカーが告知なしに成分等を変更することがごくまれにあります。実際お届けの商品とサイト上の表記が異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。