商品概要 |
メーカー:シチズン・システムズ 商品名:【終売品】電子血圧計 CHUC515 区分:医療機器 内容量:1台 商品概要:90回分メモリーで毎日の血圧変化を確認 JANコード:4562191602174 商品コード:076706405 |
---|---|
商品の特徴 | ・カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。 ・適用腕周範囲は22~32cmです。 ・カフ(腕帯)の巻き方が緩い場合、「カフ巻きエラーマーク」でお知らせします。 ・繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。 ・メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。最近のご自身の平均値と比べて、血圧値の変化がわかります。 ・測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。 ・脈間隔変動マークが点灯した場合は、再測定をお勧めします。 ・測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。 |
サイズ/カラー | 本体:約390g(電池含まず)、カフ(腕帯):約130g 約105(幅)x166(高さ)x122(奥行) mm |
使用方法/召し上がり方 | 左腕(右上腕も可)で測定してください |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン価格 |
発売元/製造元/輸入元 | シチズン・システムズ |
お問い合わせ先 | シチズン・システムズ株式会社 お客様相談室 0120-88-629 受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く) https://kk-shiken.co.jp/contact/personal_contact/ |
ご注意(免責)<必ずお読みください>
※宅配受取を選択した場合はe健康ショップ店舗、薬局受取を選択した場合は予約時に指定した薬局が販売者となります。
※商品の一部欠品や、在庫の先入れ先出しなどの理由により、ケース単位(元梱)で納品できない場合がございます。
※リニューアル等により、パッケージデザインは予告なく変更されることがあります。お届けの商品と異なる場合がございますのでご了承ください。
※メーカーが告知なしに成分等を変更することがごくまれにあります。実際お届けの商品とサイト上の表記が異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。