フルグラの食べきりサイズ。食べやすい個包装タイプです。
商品コード:124428707
価格:
80円 (税込)
薬局受取り目安:メーカ取り寄せのため1週間~2週間程度
宅配お届け目安:メーカ取り寄せのため1週間~2週間程度
![]() |
メーカー:カルビー 商品名:【終売品】【軽】フルグラ(50g) 区分:食品 内容量:50g 商品概要:フルグラの食べきりサイズ。食べやすい個包装タイプです。 JANコード:4901330742683 商品コード:124428707 |
---|---|
商品の特徴 | ●複数の穀物を香ばしく焼き上げ、程よい甘さのドライフルーツをミックスしました。不足しがちな食物繊維や鉄分も含まれていて、忙しい朝でも、栄養を手軽に摂れるのが人気の秘密です。 ●食べきりサイズなので忙しい朝でも手早く手軽に食べられます。 ●個包装なので衛生的。保管にも便利です。 |
原材料/成分/素材/材質 | オーツ麦、ライ麦粉、砂糖、乾燥果実(パパイヤ、レーズン、りんご、いちご)、小麦粉、ココナッツ、マルトデキストリン、植物油、米粉、水溶性食物繊維、コーンフラワー、かぼちゃの種、アーモンド、食塩、小麦ふすま、玄米粉、グリセリン、加工デンプン、クエン酸鉄Na、乳化剤、ソルビトール、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、ナイアシン、パントテン酸Ca、カゼインNa(乳由来)、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 |
栄養成分 | (1食50g当たり)エネルギー:220kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:7.7g、コレステロール:0mg、炭水化物:36.1g、糖質:31.6g、食物繊維:4.5g、食塩相当量:0.3g、カリウム:135mg、カルシウム:16mg、リン:83mg、鉄:5.0mg、ビタミンA:257μg、ビタミンD:1.84μg、ビタミンB1:0.40mg、ナイアシン:4.4mg、ビタミンB6:0.44mg、ビタミンB12:0.80μg、葉酸:80μg、パントテン酸:1.6mg |
アレルギー表示 | 小麦、りんご |
賞味期限/使用期限(製造から) | 製造日より210日 |
原産国・製造国 | 日本 |
使用上の注意 | 常温、開封後はできるだけお早めにお召し上がりください |
メーカー希望小売価格(税込) | オープン価格 |
発売元/製造元/輸入元 | カルビー |
お問い合わせ先 | カルビー お客様相談室 0120-55-8570 受付時間 10:00~16:00(土・日・祝日を除く) https://www.calbee.co.jp/soudanshitsu/ |
ご注意(免責)<必ずお読みください>
※宅配受取を選択した場合はe健康ショップ店舗、薬局受取を選択した場合は予約時に指定した薬局が販売者となります。
※商品の一部欠品や、在庫の先入れ先出しなどの理由により、ケース単位(元梱)で納品できない場合がございます。
※リニューアル等により、パッケージデザインは予告なく変更されることがあります。お届けの商品と異なる場合がございますのでご了承ください。
※メーカーが告知なしに成分等を変更することがごくまれにあります。実際お届けの商品とサイト上の表記が異なる場合がありますので、ご使用前には必ずお届けの商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。